近期獎學金申請消息
相關資料如下網址
1.http://assistance.osa.ncku.edu.tw 獎學金公告
2.http://assistance.osa.ncku.edu.tw/files/11-1064-2563.php?Lang=zh-tw
3.http://sgd.adm.ncku.edu.tw/scholarship/
4.https://www.facebook.com/ncku.student.assistance
1.http://assistance.osa.ncku.edu.tw 獎學金公告
2.http://assistance.osa.ncku.edu.tw/files/11-1064-2563.php?Lang=zh-tw
3.http://sgd.adm.ncku.edu.tw/scholarship/
4.https://www.facebook.com/ncku.student.assistance
項目 |
學年 |
學期 |
獎學金名稱 |
獎學金分類 |
名額 |
金額 |
區域條件 |
明細 |
| 1 | 105 | 下 | 高雄南星扶輪社--急難救助金 | 清寒生 | 本校2名 | 每名20,000元 | 內容明細 | |
| 2 | 105 | 下 | 財團法人萬海航運社會福利慈善事業基金會--育才助學金 | 清寒生 | 本校共15名 | 每名12,000元 | 內容明細 | |
| 3 | 105 | 下 | 嘉女獅子會清寒優秀學生獎學金 | 清寒生 | 不定 | 每名10,000元 | 設籍嘉義市六個月以上 | 內容明細 |
| 4 | 105 | 下 | 財團法人華固教育基金會希望種子培育計劃 | 清寒生 | 不定 | 大學部每學年新台幣100,000元整, | 具中華民國國籍 | 內容明細 |
| 5 | 105 | 下 | 財團法人劉羅柳氏文教基金會獎學金 | 院系類 | 全國42名(大學部30名,研究所12名) | 每名10,000元 | 內容明細 | |
| 6 | 105 | 下 | 財團法人陳忠陳葉蕊文教基金會獎學金 | 清寒生 | 不定 | 每名50,000元 | 具有中華民國國籍 | 內容明細 |
| 7 | 105 | 下 | 財團法人中華民國哈佛大學同學會獎學金基金會獎助學金 | 留學類 | 不定 | 不定 | 中華民國公民 | 內容明細 |
| 8 | 105 | 下 | 財團法人嘉新兆福基金會獎學金 | 低收入戶,特殊教育 | 全國200名(其中特殊教育學生保障名額六名) | 每名20,000元 | 內容明細 | |
| 9 | 105 | 下 | 財團法人許振乾文教基金會甲種獎學金 | 清寒生 | 全國交管,企管,資訊,機械,物理系各1名,其他學系1名,共6名 | 每名30,000元 | 具有中華明國國籍 | 內容明細 |
| 10 | 105 | 下 | 財團法人中韓文化基金會獎學金 | 論文類 | 甲類4名,乙類2名 | 每名50,000元 | 韓國籍,中華民國籍 | 內容明細 |
| 11 | 105 | 下 | 社團法人中華民國紅心字會--紅心向日葵獎學金 | 全校性 | 全國80名 | 每名12,000元 | 內容明細 | |
| 12 | 105 | 下 | 功億工業股份有限公司--公益信託功億社會慈善基金專戶獎學金 | 院系類 | 不定 | 每名10,000元 | 內容明細 | |
| 13 | 105 | 下 | 國立成功大學王立鈞和陳是瑩教授獎學金 | 院系類 | 本校10名(大一、大二各乙名) | 每名5,000元 | 內容明細 | |
| 14 | 105 | 下 | 成大電機所博士學生故李穠安回報林鐘?教授師恩災難濟助金 | 全校性 | 本校2名 | 每名10,000元 | 具有中華民國國籍 | 內容明細 |
| 15 | 105 | 下 | 新北市政府就讀高級中等以上學校學生獎學金 | 各縣市政府 | 全國335名 | 每名20,000元 | 設籍新北市六個月以上 | 內容明細 |
| 16 | 105 | 下 | 蔡玹紀念獎學金 | 院系類 | 本校1名 | 每名5,000元 | 內容明細 | |
| 17 | 105 | 下 | 造船系第一屆畢業生暨李用中先生紀念獎學金 | 院系類 | 本校1名 | 每名5,000元 | 內容明細 | |
| 18 | 105 | 下 | 立法委員袁其炯先生清寒獎學金 | 院系類 | 本校4名(大三2名,大四2名) | 每名5,000元 | 內容明細 | |
| 19 | 105 | 下 | 李文翔先生紀念獎學金 | 院系類 | 本校二名(本地生一名,僑生一名) | 每名4,000元 | 內容明細 | |
| 20 | 105 | 下 | 嘉女獅子會清寒優秀學生獎學金 | 清寒生 | 不定 | 每名10,000元 | 設籍嘉義市六個月以上 | 內容明細 |
| 21 | 105 | 下 | 高雄南星扶輪社--急難救助金 | 清寒生 | 本校2名 | 每名20,000元 | 內容明細 | |
| 22 | 105 | 下 | 財團法人白曉燕文教基金會警察子女獎學金 | 全校性 | 全國獎勵金29名,獎助金5名 | 每名10,000元 | 內容明細 | |
| 23 | 105 | 下 | 社團法人中華民國善愛協會--古秉家先生清寒獎助學金 | 清寒生 | 全國25名 | 每名10,000元 | 具有中華民國國籍 | 內容明細 |
| 24 | 105 | 下 | 財團法人台灣學產基金會培訓具特殊專長弱勢學生計畫案 | 特殊身份 | 不定,本校 | 不定 | 不限 | 內容明細 |
| 25 | 105 | 下 | 財團法人萬海航運社會福利慈善事業基金會--育才助學金 | 清寒生 | 本校共15名 | 每名12,000元 | 內容明細 | |
| 26 | 105 | 下 | 財團法人嘉新兆福基金會獎學金 | 低收入戶,特殊教育 | 全國200名(其中特殊教育學生保障名額六名) | 每名20,000元 | 內容明細 | |
| 27 | 105 | 下 | 臻鼎科技股份有限公司--臻鼎科技研發儲備菁英獎助學金 | 產學合作 | 全國8名 | 每名每學期90,000元 | 內容明細 | |
| 28 | 105 | 下 | 澎湖縣政府清寒優秀學生獎學金 | 各縣市政府 | 全國研究生3名,大學部40名 | 大學生4,000元,研究所8,000元 | 設籍澎湖縣六個月以上 | 內容明細 |
| 29 | 105 | 下 | 臺南市政府清寒優秀學生獎學金 | 各縣市政府 | 全國120名 | 每名5,000元 | 設籍台南市六個月以上 | 內容明細 |
| 30 | 105 | 下 | 財團法人劉羅柳氏文教基金會獎學金 | 院系類 | 全國42名(大學部30名,研究所12名) | 每名10,000元 | 內容明細 | |
| 31 | 105 | 下 | 財團法人昌益文教基金會助學獎學金 | 低收入戶 | 全國100名 | 每名5,000元 | 具有中華民國國籍 | 內容明細 |
| 32 | 105 | 下 | 財團法人正德社會福利慈善基金會--清寒獎助學金 | 清寒生 | 本校10名 | 每名5,000元 | 內容明細 | |
| 33 | 105 | 下 | 桃園市政府--清寒優秀原住民子女獎助學金 | 原住民 | 不定 | 每名10,000元 | 設籍桃園市四個月以上 | 內容明細 |
| 34 | 105 | 下 | 桃園市政府原住民族特殊傑出人才獎勵補助 | 原住民 | 不定 | 不定 | 設籍桃園市4個月以上 | 內容明細 |
| 35 | 105 | 下 | 國軍退除役官兵輔導委員會獎助學金 | 全校性 | 不定 | 不定 | 內容明細 | |
| 36 | 105 | 下 | 財團法人癌症希望基金會--癌友家庭子女獎助學金 | 癌症家庭子女 | 全國75名 | 每名20,000元 | 內容明細 | |
| 37 | 105 | 下 | 財團法人台南市私立秀峰公記慈善會獎助金 | 全校性 | 本校推薦5名 | 每名5,000元 | 內容明細 | |
| 38 | 105 | 下 | 財團法人許振乾文教基金會甲種獎學金 | 清寒生 | 全國交管,企管,資訊,機械,物理系各1名, 其他學系1名,共6名 |
每名30,000元 | 具有中華明國國籍 | 內容明細 |
| 39 | 105 | 下 | 嘉義市政府千盞燈照亮眾學生助學金 | 各縣市政府 | 不定 | 每名20,000元 | 設籍嘉義市六個月以上 | 內容明細 |
| 40 | 105 | 下 | 淡海扶輪社--褓姆張錦火紀念獎學金 | 清寒生 | 全國20名 | 每名15,000元 | 內容明細 |
Click Num:
Share

