近期獎助學金申請消息1060831
近期獎助學金申請消息1060831
相關資料如下網址
1.http://assistance.osa.ncku.edu.tw 獎學金公告
2.http://assistance.osa.ncku.edu.tw/files/11-1064-2563.php?Lang=zh-tw
3.http://sgd.adm.ncku.edu.tw/scholarship/
4.https://www.facebook.com/ncku.student.assistance
| 項目 | 學年 | 學期 | 獎學金名稱 | 獎學金分類 | 名額 | 金額 | 區域條件 | 明細 |
| 1 | 106 | 上 | 大東樹脂化學股份有限公司 --大東樹脂獎學金 |
院系類 | 每系各1名 | 每名30,000元 | 內容明細 | |
| 2 | 106 | 上 | 財團法人臺南市臺疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮--清寒優秀獎學金 | 清寒生 | 50名 | 每名6,000元 | 設籍台南市六個月以上 | 內容明細 |
| 3 | 106 | 上 | 財團法人昌益文教基金會--助學獎學金 | 低收入戶 | 全國100名 | 每名5,000元 | 具有中華民國國籍 | 內容明細 |
| 4 | 106 | 上 | 大同公司菁英獎學金 | 論文類 | 不定 | 每名100,000元 | 內容明細 | |
| 5 | 106 | 上 | 財團法人法治推廣服務基金會獎學金 | 院系類 | 每校1名 | 每名10,000元 | 內容明細 | |
| 6 | 106 | 上 | 財團法人林熊徵學田基金會獎學金 | 全校性 | 全國50名 | 每名150,000元 | 內容明細 | |
| 7 | 106 | 上 | 財團法人黑潮海洋文教基金會--吳鄭秀玉女士黑潮獎助金 | 論文類 | 不定 | 不定 | 內容明細 | |
| 8 | 106 | 上 | 雷震公益信託獎學金(論文) | 論文類 | 不定 | 不定 | 內容明細 | |
| 9 | 106 | 上 | 財團法人慈暉文教基金會--優秀清寒學生獎學金 | 清寒生 | 全國50名 | 每名20,000元 | 設籍新北市一年以上 | 內容明細 |
| 10 | 106 | 上 | 財團法人國際單親兒童文教基金會清寒獎學金 | 清寒生 | 1戶1名 | 每名6,000元 | 具有中華民國國籍 | 內容明細 |
| 11 | 106 | 上 | 台灣省農田水利聯合會錫綬獎學金 | 院系類 | 全國12名 | 每名10,000元 | 內容明細 | |
| 12 | 106 | 上 | 財團法人樺欽文教基金會獎助學金 | 院系類 | 本校8名 | 每名20,000元 | 內容明細 | |
| 13 | 106 | 上 | 財團法人台灣學產基金會培訓具特殊專長弱勢學生計畫案 | 特殊身份 | 不定 | 不定 | 不限 | 內容明細 |
| 14 | 106 | 上 | 財團法人中興工程顧問社--清寒優秀學生勤學獎學金 | 低收入戶 | 大一新生5名;大二學生16名;大三學生15名。 | 每名48,000元 | 內容明細 | |
| 15 | 106 | 上 | 財團法人中華電信基金會--中華電信方賢齊先生獎學金 | 服務類 | 全國60名 | 每名20,000元 | 內容明細 | |
| 16 | 106 | 上 | 桃園市政府--清寒優秀原住民子女獎助學金 | 原住民 | 不定 | 每名10,000元 | 設籍桃園市四個月以上 | 內容明細 |
| 17 | 106 | 上 | 美律實業股份有限公司--科技人才培育獎助學金 | 產學合作 | 全國24名 | 每名120,000元 | 內容明細 | |
| 18 | 106 | 上 | 財團法人張榮發基金會--清寒學生助學金 | 院系類 | 每校2名 | 每名10,000元 | 內容明細 | |
| 19 | 106 | 上 | 澎湖縣政府清寒優秀學生獎學金 | 各縣市政府 | 全國研究生3名,大學部40名 | 大學生4,000元,研究所8,000元 | 設籍澎湖縣六個月以上 | 內容明細 |
| 20 | 106 | 上 | 財團法人建大文化教育基金會--台中市優秀清寒學生獎學金 | 低收入戶 | 全國21名 | 每名20,000元 | 設籍台中市 | 內容明細 |
| 21 | 106 | 上 | 財團法人台北市錦綿助學基金會獎學金 | 全校性 | 全國5名 | 每名10,000元 | 內容明細 | |
| 22 | 106 | 上 | 財團法人建大文化教育基金會--彰化縣優秀清寒學生獎學金 | 低收入戶 | 全國21名 | 每名20,000元 | 設籍彰化縣一年以上 | 內容明細 |
| 23 | 106 | 上 | 財團法人建大文化教育基金會--雲林縣優秀清寒學生獎學金 | 低收入戶 | 全國21名 | 每名20,000元 | 設籍雲林縣 | 內容明細 |
| 24 | 106 | 上 | 財團法人臺南市臺疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮--清寒優秀獎學金 | 清寒生 | 50名 | 每名6,000元 | 設籍台南市六個月以上 | 內容明細 |
| 25 | 106 | 上 | 美國康德基金會--台灣大學生1818小時黃金年華助學金 | 清寒生 | 本校6名 | 每名50,000元 | 內容明細 | |
| 26 | 106 | 上 | 財團法人法治推廣服務基金會獎學金 | 院系類 | 每校1名 | 每名10,000元 | 內容明細 | |
| 27 | 106 | 上 | 國立成功大學廖玉如戲劇文學獎學金 | 全校性 | 不定 | 每案補助3,000至30,000元不等。 | 內容明細 | |
| 28 | 106 | 上 | 財團法人得力教育基金會--清寒獎助學金 | 清寒生 | 全國50名 | 每名20,000元 | 內容明細 | |
| 29 | 106 | 上 | 財團法人林熊徵學田基金會獎學金 | 全校性 | 全國50名 | 每名150,000元 | 內容明細 | |
| 30 | 106 | 上 | 財團法人中華扶輪社教育基金會--中華扶輪獎學金 | 全校性 | 全國140名(博士班80名,碩士班60名) | 博士班每名160,000元, 碩士班每名120,000元 |
內容明細 | |
| 31 | 106 | 上 | 財團法人昌益文教基金會--助學獎學金 | 低收入戶 | 全國100名 | 每名5,000元 | 具有中華民國國籍 | 內容明細 |
| 32 | 106 | 上 | 財團法人羅慧夫顱顏基金會得福獎助學金 | 特殊教育學生 | 不定 | 優秀及特殊才藝大學部:6,000元, 研究所:8,000元; 清寒生大學部:5,000元, 研究所:6,000元 |
具有中華民國國籍 | 內容明細 |
| 33 | 106 | 上 | 財團法人慈暉文教基金會--優秀清寒學生獎學金 | 清寒生 | 全國50名 | 每名20,000元 | 設籍新北市一年以上 | 內容明細 |
| 34 | 106 | 上 | 財團法人行天宮文教基金會--資優學生長期培育獎學金 | 全校性 | 不定 | 助學項目含學雜費,生活補助費, 特珠才能培育費,書籍資料費 |
具有中華民國國籍 | 內容明細 |
| 35 | 106 | 上 | 中華民國心臟病兒童基金會獎學金 | 全校性 | 大學部10名,研究所5名 | 大學部每名5,000元、研究所每名10,000元 | 內容明細 | |
| 36 | 106 | 上 | 華嚴蓮社趙氏慈孝大專學生佛學獎學金 | 論文類 | 不定 | 大學部10,000元, 碩士班15,000元, 博士班20,000元 |
內容明細 | |
| 37 | 106 | 上 | 財團法人黑潮海洋文教基金會--吳鄭秀玉女士黑潮獎助金 | 論文類 | 不定 | 不定 | 內容明細 | |
| 38 | 106 | 上 | 如學禪師佛教文化博碩士論文獎學金 | 論文類 | 博士學位論文4名,碩士學位論文9名。 | 博士學位論文每名30,000元,碩士學位論文每名20,000元。 | 具有中華民國國籍 | 內容明細 |
| 39 | 106 | 上 | 財團法人國際單親兒童文教基金會清寒獎學金 | 清寒生 | 1戶1名 | 每名6,000元 | 具有中華民國國籍 | 內容明細 |
| 40 | 106 | 上 | 財團法人慈光山佛教基金會--慈光山人乘寺大專學生獎助學金 | 論文類 | 不定,依成績及文章而定 | 大學部每名10,000;研究生每名12,000 | 內容明細 | |
| 41 | 106 | 上 | 財團法人新台灣和平基金會清寒獎助學金 | 清寒生 | 全國60名 | 每名50,000元 | 內容明細 | |
| 42 | 106 | 上 | 財團法人世聯倉運文教基金會--CTW物流論文獎 | 不定 | 不定 | 內容明細 | ||
| 43 | 106 | 上 | 台灣農業推廣學會--獎學金暨論文獎 | 論文類 | 大學部全國3名,研究生不定。 | 大學部每名6,000元,研究生10,000~30,000元 | 內容明細 | |
| 44 | 106 | 上 | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會「韌世代」獎助學金 | 清寒生 | 全國50名。 | 每名20,000。 | 內容明細 | |
| 45 | 106 | 上 | 財團法人賑災基金會助學金 | 低收入戶 | 不定 | 每名15,000元 | 內容明細 | |
| 46 | 106 | 上 | 和益化學工業股份有限公司獎學金 | 產學合作 | 本校2名 | 每位150,000元 | 內容明細 | |
| 47 | 106 | 上 | 明基材料股份有限公司---研究獎學金 | 論文類 | 全國7名(本籍生:管理學院,理學院,工學院各推薦1名徵選、僑生:合計推薦1名徵選) | 每名50,000元 | 內容明細 | |
| 48 | 106 | 上 | 社團法人永和扶輪社獎學金 | 區域性 | 10 | 每名30,000元整 | 中華民國新北市永和市 | 內容明細 |
| 49 | 106 | 上 | 財團法人成功文化基金會-李定文教授紀念獎學金(松類) | 院系類 | 本校共2名 | 每名12,000元 | 內容明細 | |
| 50 | 106 | 上 | 財團法人成功文化基金會-大禹獎學金 | 院系類 | 本校1名 | 每名10,000元 | 內容明細 | |
| 51 | 106 | 上 | 財團法人成功文化基金會-倪李氏(松類) | 院系類 | 指定11所學校,共4名。 | 每名12,000元 | 內容明細 | |
| 52 | 106 | 上 | 財團法人成功文化基金會-陳氏數學著作獎獎學金 | 院系類 | 本校1名 | 每名15,000元 | 內容明細 | |
| 53 | 106 | 上 | 財團法人連德工商發展基金會獎學金 | 清寒生 | 不定 | 大學部:每名15,000元, 研究生:每名25,000元。 | 具有中華民國國籍 | 內容明細 |
| 54 | 106 | 上 | 財團法人台北市李連來公益基金會獎學金 | 院系類 | 不定 | 每名15,000元 | 具有中華民國國籍 | 內容明細 |
| 55 | 106 | 上 | 苗栗縣政府清寒優秀學生獎學金 | 各縣市政府 | 全國30名 | 每名8,000元 | 設籍苗栗縣六個月以上 | 內容明細 |
| 56 | 106 | 上 | 財團法人東光教育獎助基金會獎學金 | 清寒生,特殊教育學生 | 1.特殊教育學生:全國50名 2.低收入戶、中低收入戶生:全國50名。 |
1.特殊教育學生:每名15,000元 2.低收入戶、中低收入戶生:每名10,000元 | 內容明細 | |
| 57 | 106 | 上 | 財團法人陳果夫先生獎學金基金會--陳果夫先生獎學金 | 院系類 | 本校推薦交管、機械、電機、 資源、化工、水利等系各一名 |
每名15000元 | 內容明細 | |
| 58 | 106 | 上 | 新北市政府--原住民學生獎助學金 | 原住民 | 不定 | 碩士班:15,000元,博士班:20,000元 | 設籍新北市六個月以上 | 內容明細 |
| 59 | 106 | 上 | 國立東華大學原住民民族學院原住民族國際事務中心--林又新博士紀念獎學金 | 原住民 | 全國2名 | 每名30,000元 | 內容明細 | |
| 60 | 106 | 上 | 宜蘭縣政府優秀學生獎學金 | 各縣市政府 | 全國50名 | 每名6,000元 | 設籍宜蘭縣 | 內容明細 |
| 61 | 106 | 上 | 社團法人中華民國群園關懷協會--經濟弱勢家庭助學計畫 | 清寒生 | 不定 | 每名20,000元 | 設籍台中市 | 內容明細 |
| 62 | 106 | 上 | 國際扶輪3470地區--生命橋樑助學計畫 | 清寒生 | 不定 | 每名45,000元 | 內容明細 | |
| 63 | 106 | 上 | 財團法人台北市私立盲人有聲圖書館--視障獎助學金 | 特殊教育學生 | 不定 | 不定(成績80分以上者5,000元,成績90分以上者5,000元) | 內容明細 | |
| 64 | 106 | 上 | 財團法人玉山志工社會福利慈善事業基金會--玉山培育傑出管理人才獎學金 | 全校性 | 不定 | 每名200,000元 | 內容明細 |
Click Num:
Share

