115學年度 碩士班甄試 第一階段通過面試名單
發佈日期 :
2025-10-22
最後更新日期 :
2025-10-22
115學年度 碩士班甄試 第一階段通過面試名單公告
面試日期:10月27日(一)
報到地點:系統系館一樓中庭
報到時間:考生請於個人面試時間前15分鐘完成報到 (上午場次8:30開放報到;下午場次12:30開放報到)
休息準備室:甲乙組 101教室;丙丁組 102教室
一階審查結果通知單以email寄送各位考生,請查收並自行印出
面試報到時應攜帶 審查結果通知單 及 身分證或學生證
面試說明:
- 面試時間約5分鐘。
- 面試考場管制,請聽從本系考場服務人員引導至考場面試。
如有問題請聯絡系統系系辦陳小姐z10905003@email.ncku.edu.tw
面試時間表如下:
| 上午場 | |||||||||
| 開始時間 | 結束時間 | 甲組 | 乙組 | 丙組 | 丁組 | ||||
| 09:00 | 09:07 | 6210005 | 林O均 | 6220012 | 吳O丞 | 6230005 | 田O福 | 6240012 | 林O岡 |
| 09:07 | 09:14 | 6210036 | 陳O恩 | 6220020 | 劉O秀 | 6230008 | 陳O堂 | 6240010 | 林O均 |
| 09:14 | 09:21 | 6210021 | 劉O秀 | 6220007 | 林O均 | 6230009 | 林O岡 | 6240016 | 吳O丞 |
| 09:21 | 09:28 | 6210003 | 田O福 | 6220018 | 莊O勳 | 6230013 | 陳O瑋 | 6240030 | 劉O秀 |
| 09:28 | 09:35 | 6210007 | 陳O堂 | 6220040 | 陳O恩 | 6230007 | 林O均 | 6240023 | 洪O正 |
| 09:35 | 09:42 | 6210015 | 廖O成 | 6220006 | 陳O瑋 | 6230034 | 陳O恩 | 6240040 | 陳O芯 |
| 09:42 | 09:49 | 6210034 | 柯O袺 | 6220025 | 揭O宇 | 6230024 | 陳O芯 | 6240028 | 莊O勳 |
| 09:49 | 09:56 | 6210039 | 楊O智 | 6220003 | 盛O祐 | 6230026 | 揭O宇 | 6240049 | 陳O恩 |
| 09:56 | 10:03 | 6210001 | 翁O軒 | 6220042 | 高O翔 | 6230027 | 廖O成 | 6240001 | 王O洋 |
| 10:03 | 10:10 | 6210004 | 嚴O宏 | 6220001 | 張O豪 | 6230028 | 柯O袺 | 6240002 | 周O綸 |
| 10:10 | 10:17 | 6210006 | 高O豪 | 6220002 | 魏O俊 | 6230040 | 洪O正 | 6240003 | 張O祐 |
| 10:17 | 10:24 | 6210008 | 陳O生 | 6220004 | 楊O儀 | 6230041 | 楊O智 | 6240005 | 王O儒 |
| 10:24 | 10:31 | 6210010 | 林O劭 | 6220008 | 陳O巖 | 6230012 | 陳O維 | 6240009 | 林O謙 |
| 10:31 | 10:38 | 6210011 | 鮑O秀 | 6220009 | 陳O宇 | 6230022 | 鄭O丞 | 6240011 | 張O韋 |
| 10:38 | 10:45 | 6210012 | 鍾O軒 | 6220010 | 彭O棋 | 6230002 | 賴O辰 | 6240013 | 蔣O國 |
| 10:45 | 10:52 | 6210014 | 黃O揚 | 6220013 | 楊O誼 | 6230003 | 曾O安 | 6240015 | 黃O婷 |
| 10:52 | 10:59 | 6210017 | 王O凱 | 6220015 | 黃O育 | 6230004 | 楊O丞 | 6240017 | 周O亨 |
| 10:59 | 11:06 | 6210019 | 蘇O | 6220016 | 林O弘 | 6230006 | 江O誠 | 6240018 | 康O宏 |
| 11:06 | 11:13 | 6210022 | 王O俞 | 6220017 | 陳O瑋 | 6230011 | 楊O祐 | 6240020 | 陳O宇 |
| 11:13 | 11:20 | 6210023 | 陳O涵 | 6220019 | 陳O愷 | 6230014 | 黃O恩 | 6240021 | 林O暐 |
| 11:20 | 11:27 | 6210024 | 林O亨 | 6220021 | 胡O成 | 6230016 | 黃O程 | 6240024 | 蔡O輔 |
| 11:27 | 11:34 | 6210025 | 高O均 | 6220022 | 林O瑾 | 6230018 | 曾O霖 | 6240053 | 陳O翊 |
| 11:34 | 11:41 | 6210026 | 孫O軒 | 6220024 | 陳O昌 | 6230019 | 江O穎 | 6240027 | 許O嘉 |
| 11:41 | 11:48 | 6210028 | 龔O詣 | 6220026 | 李O駿 | 6230025 | 李O昌 | 6240032 | 張O哲 |
| 下午場 | |||||||||
| 開始時間 | 結束時間 | 甲組 | 乙組 | 丙組 | 丁組 | ||||
| 13:00 | 13:07 | 6210030 | 曾O信 | 6220027 | 盧O學 | 6230029 | 范O萱 | 6240014 | 劉O宏 |
| 13:07 | 13:14 | 6210033 | 吳O瑄 | 6220028 | 李O樺 | 6230030 | 王O淮 | 6240033 | 顧O穎 |
| 13:14 | 13:21 | 6210035 | 金O平 | 6220030 | 楊O輔 | 6230031 | 吳O諭 | 6240035 | 陳O廷 |
| 13:21 | 13:28 | 6210037 | 叢O圻 | 6220031 | 黃O翔 | 6230032 | 周O萱 | 6240036 | 林O君 |
| 13:28 | 13:35 | 6210038 | 吳O翰 | 6220032 | 葉O展 | 6230035 | 楊O昇 | 6240037 | 曾O傑 |
| 13:35 | 13:42 | 6220034 | 林O誌 | 6230036 | 許O郁 | 6240039 | 張O禾 | ||
| 13:42 | 13:49 | 6220035 | 林O儀 | 6230037 | 劉O鍇 | 6240041 | 王O安 | ||
| 13:49 | 13:56 | 6220036 | 劉O純 | 6230038 | 余O彥 | 6240042 | 呂O諺 | ||
| 13:56 | 14:03 | 6220037 | 卓O蓉 | 6240047 | 嚴O倬 | ||||
| 14:03 | 14:10 | 6220039 | 楊O傑 | 6240048 | 陳O揚 | ||||
| 14:10 | 14:17 | 6220041 | 陳O緯 | 6240050 | 林O澤 | ||||
| 14:17 | 14:24 | 6240051 | 齊O巖 | ||||||
| 14:24 | 14:31 | 6240052 | 梁O誠 | ||||||
| 14:31 | 14:38 | 6240026 | 王O茵 | ||||||
| 14:38 | 14:45 | 6240056 | 廖O珵 | ||||||
瀏覽數:
分享

